صور | رقم الموديل | مقاس | عرض الشفرة | درجة الماس | قطع |
FADB105T2 | 105 × 20/16 ملم | 7.5 ملم | 3 | القطع الجاف والرطب | |
FADB105S2 | 105 × 20/16 ملم | 7.5 ملم | 3 | القطع الجاف | |
FADB105C2 | 105 × 20/16 ملم | 5.5 ملم | 3 | القطع الرطب | |
FDBM11010-VE | 110 × 20 ملم | 10 ملم | 5 | القطع الجاف والرطب | |
FADB115MT | 115 × 0.9 × 22.2 ملم | 10 ملم | 5 | القطع الجاف والرطب | |
FADB115T2 | 115 × 22.2 ملم | 7.5 ملم | 3 | القطع الجاف والرطب | |
FADB115T1 | 115 × 22.2 ملم | 10 ملم | 5 | القطع الجاف والرطب | |
FADB115S2 | 115 × 22.2 ملم | 7.5 ملم | 3 | القطع الجاف | |
FADB115S1 | 115 × 22.2 ملم | 10 ملم | 5 | القطع الجاف | |
FADB115C2 | 115 × 22.2 ملم | 5.5 ملم | 3 | القطع الرطب | |
FADB115C1 | 115 × 22.2 ملم | 7.5 ملم | 5 | القطع الرطب | |
FADB125MT | 125X1.0X22.2mm | 10 ملم | 5 | القطع الجاف والرطب | |
FADB125T2 | 125 × 22.2 ملم | 7.5 ملم | 3 | القطع الجاف والرطب | |
FADB125T1 | 125 × 22.2 ملم | 10 ملم | 5 | القطع الجاف والرطب | |
FADB125S2 | 125 × 22.2 ملم | 7.5 ملم | 3 | جاف قطع | |
FADB125S1 | 125 × 22.2 ملم | 10 ملم | 5 | القطع الجاف | |
FADB125C2 | 125 × 22.2 ملم | 5.5 ملم | 3 | القطع الرطب | |
FADB125C1 | 125 × 22.2 ملم | 7.5 ملم | 5 | القطع الرطب | |
FADB180MT | 180X1.4X22.2mm | 10 ملم | 5 | القطع الجاف والرطب | |
FADB180T2 | 180 × 22.2 ملم | 7.5 ملم | 3 | القطع الجاف والرطب | |
FADB180T1 | 180 × 22.2 ملم | 10 ملم | 5 | القطع الجاف والرطب | |
FADB180S2 | 180 × 22.2 ملم | 7.5 ملم | 3 | جاف قطع | |
FADB180S1 | 180 × 22.2 ملم | 10 ملم | 5 | القطع الجاف | |
FADB180C2 | 180 × 22.2 ملم | 5.5 ملم | 3 | القطع الرطب | |
FADB180C1 | 180 × 22.2 ملم | 7.5 ملم | 5 | القطع الرطب | |
FADB230MT | 230X2.0X22.2mm | 10 ملم | 5 | القطع الجاف والرطب | |
FADB230T2 | 230 × 22.2 ملم | 7.5 ملم | 3 | القطع الجاف والرطب | |
FADB230T1 | 230 × 22.2 ملم | 10 ملم | 5 | القطع الجاف والرطب | |
FADB230S2 | 230 × 22.2 ملم | 7.5 ملم | 3 | جاف قطع | |
FADB230S1 | 230 × 22.2 ملم | 10 ملم | 5 | القطع الجاف | |
FADB230C2 | 230 × 22.2 ملم | 5.5 ملم | 3 | القطع الرطب | |
FADB230C1 | 230 × 22.2 ملم | 7.5 ملم | 5 | القطع الرطب |
متوفر في ثلاث فئات:
- القطع الجاف: مثالية للتقطيع السريع والخالي من المتاعب بدون ماء.
- القطع الرطب: مثالية للقطع السلس والخالي من الغبار بالماء لتبريد الشفرة.
- القطع الجاف والرطب: احصل على أفضل ما في كلا العالمين باستخدام الشفرات التي تتكيف مع أي من الحالتين، مما يضمن أقصى قدر من المرونة.
ملكنا قطع شفرة الماس المنشار وتنقسم إلى درجتين:
-مستوى الدخول 3-الدرجة الماسية: موثوقة وفعالة من حيث التكلفة للاستخدام العام، مما يوفر أداءً قويًا بقيمة رائعة.
-درجة الماس 5 الراقية: تم تصميمها خصيصًا للمحترفين الذين يطلبون المتانة والكفاءة من الدرجة الأولى، مما يوفر قوة قطع استثنائية وعمرًا أطول.
صور | رقم الموديل | مقاس | عرض الشفرة | درجة الماس | قطع |
FADB105T2 | 105 × 20/16 ملم | 7.5 ملم | 3 | القطع الجاف والرطب | |
FADB105S2 | 105 × 20/16 ملم | 7.5 ملم | 3 | القطع الجاف | |
FADB105C2 | 105 × 20/16 ملم | 5.5 ملم | 3 | القطع الرطب | |
FDBM11010-VE | 110 × 20 ملم | 10 ملم | 5 | القطع الجاف والرطب | |
FADB115MT | 115 × 0.9 × 22.2 ملم | 10 ملم | 5 | القطع الجاف والرطب | |
FADB115T2 | 115 × 22.2 ملم | 7.5 ملم | 3 | القطع الجاف والرطب | |
FADB115T1 | 115 × 22.2 ملم | 10 ملم | 5 | القطع الجاف والرطب | |
FADB115S2 | 115 × 22.2 ملم | 7.5 ملم | 3 | القطع الجاف | |
FADB115S1 | 115 × 22.2 ملم | 10 ملم | 5 | القطع الجاف | |
FADB115C2 | 115 × 22.2 ملم | 5.5 ملم | 3 | القطع الرطب | |
FADB115C1 | 115 × 22.2 ملم | 7.5 ملم | 5 | القطع الرطب | |
FADB125MT | 125X1.0X22.2mm | 10 ملم | 5 | القطع الجاف والرطب | |
FADB125T2 | 125 × 22.2 ملم | 7.5 ملم | 3 | القطع الجاف والرطب | |
FADB125T1 | 125 × 22.2 ملم | 10 ملم | 5 | القطع الجاف والرطب | |
FADB125S2 | 125 × 22.2 ملم | 7.5 ملم | 3 | جاف قطع | |
FADB125S1 | 125 × 22.2 ملم | 10 ملم | 5 | القطع الجاف | |
FADB125C2 | 125 × 22.2 ملم | 5.5 ملم | 3 | القطع الرطب | |
FADB125C1 | 125 × 22.2 ملم | 7.5 ملم | 5 | القطع الرطب | |
FADB180MT | 180X1.4X22.2mm | 10 ملم | 5 | القطع الجاف والرطب | |
FADB180T2 | 180 × 22.2 ملم | 7.5 ملم | 3 | القطع الجاف والرطب | |
FADB180T1 | 180 × 22.2 ملم | 10 ملم | 5 | القطع الجاف والرطب | |
FADB180S2 | 180 × 22.2 ملم | 7.5 ملم | 3 | جاف قطع | |
FADB180S1 | 180 × 22.2 ملم | 10 ملم | 5 | القطع الجاف | |
FADB180C2 | 180 × 22.2 ملم | 5.5 ملم | 3 | القطع الرطب | |
FADB180C1 | 180 × 22.2 ملم | 7.5 ملم | 5 | القطع الرطب | |
FADB230MT | 230X2.0X22.2mm | 10 ملم | 5 | القطع الجاف والرطب | |
FADB230T2 | 230 × 22.2 ملم | 7.5 ملم | 3 | القطع الجاف والرطب | |
FADB230T1 | 230 × 22.2 ملم | 10 ملم | 5 | القطع الجاف والرطب | |
FADB230S2 | 230 × 22.2 ملم | 7.5 ملم | 3 | جاف قطع | |
FADB230S1 | 230 × 22.2 ملم | 10 ملم | 5 | القطع الجاف | |
FADB230C2 | 230 × 22.2 ملم | 5.5 ملم | 3 | القطع الرطب | |
FADB230C1 | 230 × 22.2 ملم | 7.5 ملم | 5 | القطع الرطب |
متوفر في ثلاث فئات:
- القطع الجاف: مثالية للتقطيع السريع والخالي من المتاعب بدون ماء.
- القطع الرطب: مثالية للقطع السلس والخالي من الغبار بالماء لتبريد الشفرة.
- القطع الجاف والرطب: احصل على أفضل ما في كلا العالمين باستخدام الشفرات التي تتكيف مع أي من الحالتين، مما يضمن أقصى قدر من المرونة.
ملكنا قطع شفرة الماس المنشار وتنقسم إلى درجتين:
-مستوى الدخول 3-الدرجة الماسية: موثوقة وفعالة من حيث التكلفة للاستخدام العام، مما يوفر أداءً قويًا بقيمة رائعة.
-درجة الماس 5 الراقية: تم تصميمها خصيصًا للمحترفين الذين يطلبون المتانة والكفاءة من الدرجة الأولى، مما يوفر قوة قطع استثنائية وعمرًا أطول.